Краткое описание::
GSM, 3G, смартфон, Android 2.1, вес 135 г, ШхВхТ: 60x119x12 мм, экран 3.7″, 480×800, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера 5 МП, память 512 Мб, слот microSD (TransFlash), аккумулятор 1400 мАч
Характеристики
Мультимедийные возможности | |||
Распознавание | лиц | Geo Tagging | есть |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2560×1920, светодиодная вспышка | Запись видеороликов | есть (3GP) |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио | Функции камеры | автофокус |
Воспроизведение видео | .3GP .3G2, .MP4, .WMV | Разъем для наушников | 3.5 мм |
Дополнительная информация | |||
Дата начала продаж (г-м-д) | 2010-04-01 | Особенности | оптический трекбол, интерфейс HTC Sense; смартфон оснащен AMOLED или SuperLCD экраном; возможность обновления операционной системы до Android 2.3 |
Общие характеристики | |||
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | Тип | смартфон/коммуникатор |
Тип корпуса | классический | Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 60x119x12 мм | Операционная система | Android 2.1 |
Материал корпуса | пластик | ||
Экран | |||
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный | Диагональ | 3.7 дюйма |
Размер изображения | 480×800 пикс. | Число пикселов на дюйм (PPI) | 252 |
Русификация | есть | Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Автоматический поворот экрана | есть | ||
Звонки | |||
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | Виброзвонок | есть |
Связь | |||
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP | Cистема A-GPS | есть |
Синхронизация с компьютером | есть | Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |||
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | Процессор | Qualcomm QSD8250, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 | Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 576 Мб | ||
Сообщения | |||
MMS | есть | ||
Питание | |||
Тип аккумулятора | Li-Ion | Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
Время разговора | 6:40 ч:мин | Время ожидания | 360 ч |
Записная книжка и органайзер | |||
Поиск по книжке | есть | Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | ||
Другие функции | |||
Профиль A2DP | есть | Датчики | освещенности, приближения, компас |
качество очень не плохое
Достоинства:
Обычный телефон, прекрасно работает, имеет много чего в себе полезного и нужного, подойдет всем.
Недостатки:
Нет,нет,нет,нет,нет.
Комментарии:
Телефон необходимая вещь для каждого человека. Хорошее качество этого телефона меня порадовало сильно.
Все прекрасно в телефоне!
Достоинства:
Все вроде отлично. Качественная сборка, управление прекрасное, сенсор чувствительный, блютуз быстро находит другие устройства. Памяти для меня много. Музыку и видео закачать хватит. FM-радио прекрасное, фотокамера отличная, также очень хороший аккумулятор и операционная система телефона. Конечно, с телефонами за 30 тысяч он не сравнится. Но все, что в нем есть это уже само по себе качество хорошее.
Недостатки:
По такому качеству и сборки, а также все остальное все прекрасно. Минусов только то, что вай фай не ловит.
Комментарии:
Так телефон хороший, все прекрасно и работа и сборка и.т.п. Но, вот то что он вай фай не ловит, это конечно значительный минус. Он по-моему для галочки или для понта написан. Нет никакого вай файя в телефоне. Очень жалко.
Достоинства:
Дизайн, качество изображения, качество фотографий, качество звука, мелодий. Зарядка держится до 3-х дней при полной нагрузки телефона.
Недостатки:
Сборка только не крепкая, а так все отлично.
Комментарии:
Вот когда телефончик падает, то он просто разбирается, особенно отлетает задняя крышка. Но сам по себе телефончик ниче так, очень порадовал. Производитель хороший, да и операционная система тоже хорошая. Как телефон он очень хороший, как игрушка тоже впринципи.